Com base em dados declarados pelas empresas, a Receita Federal identificou incompatibilidades entre as contribuições a recolher informadas em Escrituração Fiscal Digital-EFD-Contribuições e os débitos declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF no ano-calendário 2020.
Para as pessoas jurídicas definidas como “maiores contribuintes”, a apuração já abrange os anos-calendário 2020, 2021 e 2022.
O objetivo da ação é oportunizar a conformidade tributária, auxiliando os contribuintes a regularizarem espontaneamente as irregularidades.
A insuficiência de declaração de débitos apontada nesta operação é superior a R$ 1,1 bilhão.
Avisos enviados
Os avisos de autorregularização foram enviados por via postal e também para a caixa postal no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento, cujas orientações para acesso podem ser consultadas neste link. Para os maiores contribuintes, será feito o uso do canal de comunicação próprio, conhecido por eles como e-Mac.
Adicionalmente, informações gerais sobre a ação e orientações sobre como se regularizar estão disponíveis neste link.
Dessa forma, os contribuintes têm até 30 de novembro para aproveitar a oportunidade de autorregularização. Após esse prazo, as empresas estarão sujeitas ao lançamento de ofício dos tributos devidos, acrescidos de multa de ofício.
O detalhamento da quantidade de empresas e do montante da insuficiência apurada por Unidade da Federação consta da tabela a seguir:
Unidade da Federação | Pessoas jurídicas | Insuficiência (R$) |
AC | 6 | 2.937.967,45 |
AL | 20 | 6.221.992,54 |
AM | 61 | 36.503.924,58 |
AP | 7 | 5.043.353,65 |
BA | 111 | 46.704.858,42 |
CE | 47 | 14.908.683,74 |
DF | 42 | 26.777.799,62 |
ES | 57 | 26.397.956,85 |
GO | 89 | 37.656.533,53 |
MA | 31 | 15.573.010,40 |
MG | 166 | 71.762.105,28 |
MS | 25 | 9.441.014,44 |
MT | 67 | 18.163.037,07 |
PA | 81 | 31.867.589,83 |
PB | 21 | 11.420.020,77 |
PE | 64 | 31.651.937,88 |
PI | 11 | 3.178.444,14 |
PR | 137 | 55.419.118,09 |
RJ | 246 | 157.425.314,32 |
RN | 19 | 9.568.206,61 |
RO | 8 | 4.052.841,16 |
RR | 1 | 510.436,01 |
RS | 80 | 28.154.163,15 |
SC | 88 | 26.639.753,82 |
SE | 14 | 3.665.006,35 |
SP | 882 | 495.239.132,41 |
TO | 6 | 2.858.071,04 |
TOTAL | 2.387 | 1.179.742.273,15 |
É importante que os contribuintes estejam atentos aos avisos recebidos e procedam à autorregularização dentro do prazo estabelecido, evitando multas decorrentes de atuação da fiscalização.